Tewaycell 48V 200Ah Powerwall 10KWh LiFePO4 mit Integriertes BMS-Solarsystem
Lange Lebensdauer und Sicherheit
Die vertikale Industrieintegration gewährleistet mehr als 6000 Zyklen mit 80 % DOD.
Spezifikationen | 10KWh-15S | 11KWh-16S |
Nennspannung | 48V | 51,2V |
Nennkapazität | 200Ah | 200Ah |
Energie | 9600Wh | 10240Wh |
Innenwiderstand | ≤100mΩ | ≤100mΩ |
Zyklen Lebensdauer | >6000 Zyklen @ 0,2C/25℃ Laden/Entladen bei 80% DOD | |
Lademodus (CC/CV) | Bei 0℃~45℃ wird auf 57,6V mit einem konstanten Strom von 0,2C geladen und anschließend kontinuierlich mit konstanter Spannung von 57,6V, bis der Strom nicht mehr als 0,02C beträgt. | |
Ladestrom | 20A | 20A |
Max. Ladestrom | 100A | 100A |
Entladestrom | 20A | 20A |
Max. Dauerstrom | 100A | 100A |
Max. Impulsstrom | 200A (<30s) | 200A (<30s) |
Max. Ladespannung | 53,2–54V | 56,8–57,6V |
Ladetemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) @ 60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |
Entladetemperatur | -20℃ bis 60℃ (-4℉ bis 140℉) @ 60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |
Wasser- und Staubschutz | IP22 | IP22 |
Abmessungen (LBH) | 40x23x57 cm | 40x23x57 cm |
Gewicht | 88 kg | 94 kg |
Anschluss | 120A Schnelleinsteck- und Selbstverriegelungsstecker | |
Kommunikation | RS485*3/CAN/RS232 | |
Unterstützte Wechselrichter | Deye, Voltronic Power, Growatt, GOODWE, Victron Energy, SRNE, PYLONTECH, SOFAR, MUST, MEGAREVOk, YWT, SRD, STUDER, SMA, DIDU, GINLONG… (Weitere werden hinzugefügt) | |
Garantiezeit | 10 Jahre | 10 Jahre |
Einfach zu installieren und zu verwenden Integriertes Wechselrichterdesign, einfach zu bedienen und schnell zu installieren. Geringe Größe, minimale Installationszeit und -kosten, kompaktes und stilvolles Design, passend für Ihr gemütliches Zuhause
Steuerung mehrerer Arbeitsmodi
Die Solarbatterie verfügt über verschiedene Arbeitsmodi. Ganz gleich, ob es zur Hauptstromversorgung in einem Gebiet ohne Strom oder zur Notstromversorgung in einem Gebiet mit instabiler Stromversorgung zur Bewältigung eines plötzlichen Stromausfalls eingesetzt wird, das System kann flexibel reagieren.
Schnelles und flexibles Laden
Verschiedene Lademethoden, die mit Photovoltaik, Gewerbestrom oder beidem gleichzeitig geladen werden können.
Skalierbarkeit
Für einen 3-Phasen-Ausgang können 3 Geräte parallel geschaltet werden. Maximale Unterstützung für 6 Einheiten bis hin zur Parallelschaltung.